Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Идея стандартизации цвета в том, чтобы независимо от используемого оборудования позволить дизайнерам точно воспроизвести нужный цвет, лишь указав его номер. С середины XX века компания выпускает каталоги эталонных цветов (цветовые веера Pantone, пантонники). Каждый цвет из каталога имеет свой код идентификации и пропорции составляющих его базовых красок
Цвет в каталога Pantone — нанесённая в один прокат готовая краска, предварительно смешанная из базовых цветов в точно заданной пропорции
Откройте более 2000 оттенков с Tikkurila Symphony. От нежных пастелей до ярких акцентов — каждый цвет создан для гармонии и стиля. Надежные и стойкие, они преобразят любое пространство, добавив ему индивидуальности и свежести. Найдите идеальный цвет для вашего дома и воплотите мечты в реальность с Tikkurila.
Цветовые системы
Создайте идеальный оттенок с нашей колеровкой краски!
Выбор правильного цвета для вашего интерьера или экстерьера — это важный шаг к созданию уютной и гармоничной атмосферы. Наш онлайн-сервис по подбору оттенков предлагает широкий выбор цветов, но важно помнить, что монитор не всегда способен передать всю глубину и насыщенность будущего оттенка.
Приглашаем вас посетить наши магазины, чтобы увидеть, как выбранный цвет выглядит вживую.
Наши специалисты помогут вам с выбором идеального оттенка и проконсультируют по всем вопросам колеровки. В магазине вы сможете оценить реальные образцы и убедиться, что выбранный цвет полностью соответствует вашим ожиданиям.
Создайте пространство своей мечты с помощью нашей профессиональной колеровки краски. Ждем вас в наших магазинах для персональной консультации и подбора идеального цвета!
Откройте более 2000 оттенков с Tikkurila Symphony. От нежных пастелей до ярких акцентов — каждый цвет создан для гармонии и стиля. Надежные и стойкие, они преобразят любое пространство, добавив ему индивидуальности и свежести. Найдите идеальный цвет для вашего дома и воплотите мечты в реальность с Tikkurila.
| Образец | Цвет | HTML | R | G | B |
|---|---|---|---|---|---|
| F300 | #F4F2E5 | ||||
| F301 | #F5F2E0 | ||||
| F302 | #F7EFD6 | ||||
| F303 | #F7EED5 | ||||
| F304 | #F7F0D8 | ||||
| F305 | #F2EBD5 | ||||
| F306 | #F7ECD3 | ||||
| F307 | #F6EEDB | ||||
| F308 | #F7E7CF | ||||
| F309 | #F5EFE2 | ||||
| F310 | #F2EBDB | ||||
| F311 | #F7E4C8 | ||||
| F312 | #F6E9D8 | ||||
| F313 | #F3ECDE | ||||
| F314 | #F8E6CF | ||||
| F315 | #F8E7D4 | ||||
| F316 | #f8eeeb | ||||
| F317 | #F4E8DC | ||||
| F318 | #F3E6DE | ||||
| F319 | #F6EBE1 | ||||
| F320 | #F3E4DC | ||||
| F321 | #F5E4DD | ||||
| F322 | #F5DCD9 | ||||
| F323 | #f5e1e2 | ||||
| F324 | #F7D4D6 | ||||
| F325 | #F2E6E1 | ||||
| F326 | #F5DFD9 | ||||
| F327 | #F7DDDE | ||||
| F328 | #F2D5D9 | ||||
| F329 | #F7E9E4 | ||||
| F330 | #F3D3D6 | ||||
| F331 | #F6E0E0 | ||||
| F332 | #F3DCDD | ||||
| F333 | #F2E5E0 | ||||
| F334 | #F2E5E0 | ||||
| F335 | #f4e7e7 | ||||
| F336 | #f5e4e4 | ||||
| F337 | #F4E7E3 | ||||
| F338 | #F0DCE0 | ||||
| F339 | #F0E2E7 | ||||
| F340 | #F2E8E8 | ||||
| F341 | #DFD2E1 | ||||
| F342 | #EEE1E7 | ||||
| F343 | #EAE9EB | ||||
| F344 | #E5E1E3 | ||||
| F345 | #E6E2E4 | ||||
| F346 | #E5E4EC | ||||
| F347 | #E7EAEB | ||||
| F348 | #E4E6E9 | ||||
| F349 | #DAE0E7 | ||||
| F350 | #E1E6E9 | ||||
| F351 | #DCE7EB | ||||
| F352 | #E2E6E9 | ||||
| F353 | #DDE6E9 | ||||
| F354 | #D8E7EC | ||||
| F355 | #D3E5EB | ||||
| F356 | #CFDFE9 | ||||
| F357 | #DBE6E4 | ||||
| F358 | #E8EFEA | ||||
| F359 | #E3EDE9 | ||||
| F360 | #DBEBE9 | ||||
| F361 | #D5E9E9 | ||||
| F362 | #D9E7E6 | ||||
| F363 | #D0E8E9 | ||||
| F364 | #D9EAE9 | ||||
| F365 | #E1EBE9 | ||||
| F366 | #D8E8E7 | ||||
| F367 | #D7EAE9 | ||||
| F368 | #E2E7DF | ||||
| F369 | #E4EEE7 | ||||
| F370 | #E6EEE3 | ||||
| F371 | #E4EEEA | ||||
| F372 | #E5F0E5 | ||||
| F373 | #E9F1E4 | ||||
| F374 | #E9ECE2 | ||||
| F375 | #E0EFD9 | ||||
| F376 | #E7EBDD | ||||
| F377 | #E7ECE0 | ||||
| F378 | #EBEFE4 | ||||
| F379 | #E2E7DB | ||||
| F380 | #D7EAC5 | ||||
| F381 | #E9F0DD | ||||
| F382 | #EFF2DA | ||||
| F383 | #f0f4e4 | ||||
| F384 | #EAEFE2 | ||||
| F385 | #EFEFDB | ||||
| F386 | #EFF0E4 | ||||
| F387 | #EBF0CE | ||||
| F388 | #F5F2DD | ||||
| F389 | #F1ECD2 | ||||
| F390 | #EFF0E1 | ||||
| F391 | #F2EDCD | ||||
| F392 | #F4E7C5 | ||||
| F393 | #F4E9C7 | ||||
| F394 | #EFE9D6 | ||||
| F395 | #F5EFDE | ||||
| F396 | #F2ECDA | ||||
| F397 | #F1EBD9 | ||||
| F398 | #F3E7D4 | ||||
| F399 | #F6EFE2 |




